Größentabelle
Unsere Größenkennzeichnungen entsprechen dem europäischen Standard.
In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden englischen Größen sowie Längen und Weiten zum Vergleich in Zentimetern.
» Download Größentabelle als PDF
Größentabelle
| EU/UK | EU (Metric) | Brustweite A | Körpergröße B |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 100 cm | 165–188 cm |
| S | 104 | 104 cm | 165–188 cm |
| M | 108 | 108 cm | 165–188 cm |
| L | 112 | 112 cm | 165–188 cm |
| XL | 116 | 116 cm | 165–188 cm |
| XXL | 120 | 120 cm | 165–188 cm |
| 3XL | 124 | 124 cm | 165–188 cm |
| 4XL | 128 | 128 cm | 165–188 cm |
| 5XL | 132 | 132 cm | 165–188 cm |
Maße beziehen sich auf das Bekleidungsstück (nicht den Körper). Toleranz ±1 cm.
| Inch (Jeansgrößen) | D-Standardgrößen | Bundweite C | Innenbeinlänge D | Körpergröße B |
|---|---|---|---|---|
| 26/32 | 42 | 73 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 28/32 | 44 | 77 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 30/32 | 46 | 81 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 32/32 | 48 | 85 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 34/32 | 50 | 89 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 36/32 | 52 | 93 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 38/32 | 54 | 98 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 40/32 | 56 | 103 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 42/32 | 58 | 108 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 44/32 | 60 | 113 cm | 83 cm | 176–188 cm |
| 46/32 | 62 | 121 cm | 83 cm | 176–188 cm |
Standardlänge D = 83 cm.
| Inch (Jeansgrößen) | D-Langgrößen | Bundweite C | Innenbeinlänge D | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 26/34 | — | 73 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 28/34 | — | 77 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 30/34 | — | 81 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 32/34 | — | 85 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 34/34 | — | 89 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 36/34 | — | 93 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 38/34 | — | 98 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 40/34 | — | 103 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 42/34 | — | 108 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 44/34 | — | 113 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
| 46/34 | — | 121 cm | 89 cm | 6 cm längere Reserve durch Nahtlösung |
Standardgrößen mit 6 cm Reserve in der Beinlänge, vernäht als Naht zur einfachen Verlängerung auf 89 cm.
| Inch (Jeansgrößen) | D-Kurzgrößen | EU (Untersetzt) | Bundweite C | Innenbeinlänge D | Körpergröße B |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 84 | 21 | 77 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 30/30 | 88 | 22 | 81 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 32/30 | 92 | 23 | 85 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 34/30 | 96 | 24 | 89 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 36/30 | 100 | 25 | 93 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 38/30 | 104 | 26 | 98 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 40/30 | 108 | 27 | 103 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 42/30 | 112 | 28 | 108 cm | 77 cm | 165–175 cm |
| 44/30 | 116 | 29 | 113 cm | 77 cm | 165–175 cm |
Untersetztgrößen (z. B. 25) entsprechen in der Weite etwa der Normalgröße (z. B. 50) bei kürzerem Bein.